核准制主板 +注册制主板 | 核准制创业板 | 注册制双创板 | 北交所 | 核准制/注册制主板 且为 特别关注类证券 |
核准制创业板 且为 特别关注类证券 |
注册制双创板 且为 特别关注类证券 |
北交所 且为 特别关注类证券 |
可转债 | 非担保证券 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信用账户维持担保比例情况 | 单一新上市前5日注册制主板证券市值占总资产比例上限 | 单一上市5日后证券市值占总资产比例上限 | 单一证券市值占总资产比例上限 | 单一新上市前5日证券市值占总资产比例上限 | 单一上市5日后证券市值占总资产比例上限 | 板块总市值占总资产比例上限 | 单一证券市值占总资产比例上限 | 板块总市值占总资产比例上限 | 单一新上市前5日注册制主板证券市值占总资产比例上限 | 单一上市5日后证券市值占总资产比例上限 | 单一证券市值占总资产比例上限 | 单一新上市前5日证券市值占总资产比例上限 | 单一上市5日后证券市值占总资产比例上限 | 板块总市值占总资产比例上限 | 单一证券市值占总资产比例上限 | 板块总市值占总资产比例上限 | 板块总市值占总资产比例上限 | 该证券非担保证券! |
W<150% | 0% | 40% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
150%≤W<180% | 5% | 60% | 40% | 5% | 20% | 30% | 5% | 10% | 5% | 60% | 40% | 5% | 20% | 30% | 5% | 10% | 15% | |
180%≤W<200% | 10% | 80% | 50% | 10% | 30% | 40% | 10% | 20% | 10% | 60% | 50% | 10% | 30% | 40% | 10% | 20% | 20% | |
200%≤W<240% | 20% | 不限制 | 80% | 20% | 50% | 60% | 15% | 30% | 20% | 60% | 60% | 20% | 50% | 60% | 15% | 30% | 30% | |
240%≤W<300% | 30% | 不限制 | 不限制 | 30% | 70% | 80% | 20% | 40% | 30% | 60% | 60% | 30% | 60% | 80% | 20% | 40% | 45% | |
300%≤W<500% | 40% | 不限制 | 不限制 | 40% | 80% | 不限制 | 30% | 50% | 40% | 不限制 | 不限制 | 40% | 80% | 不限制 | 30% | 50% | 55% | |
W≥500% | 40% | 不限制 | 不限制 | 40% | 不限制 | 不限制 | 30% | 50% | 40% | 不限制 | 不限制 | 40% | 不限制 | 不限制 | 30% | 50% | 55% | |
无负债 | 不限制 | 不限制 | 不限制 | 不限制 | 不限制 | 不限制 | 不限制 | 不限制 | 不限制 | 不限制 | 不限制 | 不限制 | 不限制 | 不限制 | 不限制 | 不限制 | 不限制 |
说明:
1、W=信用账户维持担保比例
2、上述表格中第(六)项特别关注类证券,具体名单详见我司网站最新公告;第(六)项与(一)至(五)项并行实施,存在不一致时,按其中较严格的持仓集中度限制性措施执行。
3、上述持仓集中度是指投资者在信用账户中买入或融资买入委托成交后所持有的该单一/类别证券的证券市值(含在途委托)占信用账户总资产(含在途委托)的比例。
4、上述集中度控制为事前控制,即在途委托包含拟进行的买入及融资买入委托。
5、上述集中度均按照“委托后”对应的维持担保比例进行控制。
二、客户信用账户融券风险敞口集中度控制措施
(一)特别风险类证券(涨跌幅限制比例为20%的证券)
信用账户维持担保比例区间 | 单一特别风险类证券 | 特别风险类证券融券总市值 | ||
---|---|---|---|---|
融券风险敞口集中度上限 | 限制措施 | 融券风险敞口集中度上限 | 限制措施 | |
维持担保比例<200% | 10% | 限制融券卖出或担保品转出该只证券 | 15% | 限制融券卖出或担保品转出该类证券 |
维持担保比例≥200% | 30% | 40% |
说明:
1、单一特别风险类证券融券风险敞口集中度=(客户信用账户内单一特别风险类证券融券卖出证券市值(含未成交融券委托)-客户信用账户内该证券持仓市值) /客户信用账户净资产。
2、特别风险类证券融券总市值风险敞口集中度=(客户信用账户内特别风险类证券融券卖出证券总市值(含未成交融券委托)-客户信用账户内特别风险类证券持仓总市值) /客户信用账户净资产。
3、如计算结果为负值,则按照零计算。
4、上述集中度均按照“委托后”对应的维持担保比例进行控制。
(二)普通证券(涨跌幅限制比例为10%的证券)
信用账户情况 | 单一普通证券融券风险敞口集中度上限 | 限制措施 |
---|---|---|
有负债 | 100% | 限制融券卖出或担保品转出该只证券 |
无负债 | 100% | 限制融券卖出或担保品转出该只证券 |
说明:
1、单一普通证券融券风险敞口集中度=(客户信用账户内单一普通证券融券卖出证券市值(含未成交融券委托)-客户信用账户内该证券持仓市值) /客户信用账户净资产。如计算结果为负值,则按照零计算。
2、上述集中度均按照“委托后”对应的维持担保比例进行控制。